ID저장
소장 : 이소영
TEL : 055-643-1088
HP : 010-2009-7323
경남 통영시
판매문의
광도면 | 아파트
다임솔카운티
신원아르시스
일성유수안1차
일성유수안2차
주영더팰리스1차
주영더팰리스2차
주영더팰리스3차
주영더팰리스4차
주영더팰리스5차
주영더팰리스6차
죽림듀크하임빌
죽림푸르지오1차
죽림푸르지오2차
죽림푸르지오3차
통영코아루1단지
통영코아루2단지
통영현대성우오스타단1지
한선파라디움
한선파라빌리지
한선파라타운
힐스테이트통영
055-643-1088
카테고리분류
지역구분
상세옵션분류
검색옵션

 

한선공인중개사 광도면 / 아파트 매매
전체지역
광도면 | 아파트 매매 프리미엄매물이 없습니다.
광도면 | 아파트 매매 급매물이 없습니다.
광도면 | 아파트 매매 추천매물이 없습니다.
광도면 | 아파트 매매 인기매물이 없습니다.
총 개의 매물이 있습니다.  
등록일 지역 매물정보 해당동 평형(평) 금액
2026-10-23 광도면 주영더팰리스4차 402 111 매매가2억6000만원
2026-10-23 광도면 한선파라타운 102 98 매매가1억9500만원
2026-10-23 광도면 한선파라타운 103 98 매매가1억9000만원
2026-10-23 광도면 한선파라타운 104 83 매매가1억8000만원
2026-10-23 광도면 한선파라빌리지 205 112 매매가2억2500만원
2026-10-23 광도면 한선파라디움 301 112 매매가2억2500만원
2026-10-19 광도면 한선파라빌리지 203 125 매매가2억3500만원
2026-10-19 광도면 한선파라빌리지 201 125 매매가2억5000만원
2026-10-16 광도면 신원아르시스 102 106 매매가1억7500만원
2026-10-16 광도면 죽림푸르지오1차 111 155 매매가1억500만원
2026-10-16 광도면 죽림푸르지오1차 110 155 매매가3억8500만원
2026-10-15 광도면 죽림푸르지오3차 304 128 매매가3억1500만원
2026-10-15 광도면 주영더팰리스5차 510 115 매매가3억2500만원
2026-10-15 광도면 주영더팰리스5차 502 115 매매가3억2000만원
2026-10-14 광도면 통영현대성우오스타1단지 101 115 매매가1억2300만원
2026-10-13 광도면 통영코아루2단지 201 112 매매가2억5500만원
2026-10-13 광도면 죽림푸르지오1차 109 112 매매가2억8500만원
2026-10-13 광도면 주영더팰리스2차 202 112 매매가2억3000만원
2026-10-13 광도면 일성유수안1차 101 85 매매가1억6500만원
2026-10-13 광도면 주영더팰리스6차 602 112 매매가3억2000만원
2026-10-13 광도면 일성유수안2차 201 112 매매가2억6000만원
2026-10-13 광도면 죽림푸르지오1차 109 112 매매가2억8500만원
2026-10-13 광도면 죽림푸르지오1차 109 112 매매가2억7500만원
2026-10-13 광도면 일성유수안2차 203 112 매매가2억5500만원
2026-10-13 광도면 신원아르시스 102 85 매매가1억7500만원
2026-10-13 광도면 일성유수안2차 203 112 매매가2억5500만원
2026-10-13 광도면 주영더팰리스3차 301 112 매매가2억4500만원
2026-10-13 광도면 한선파라빌리지 201 125 매매가2억5000만원
2026-10-13 광도면 한선파라빌리지 203 125 매매가2억3500만원
2026-10-13 광도면 힐스테이트통영 105 114 매매가5억
1
2
3
4
4
Query Time : 0.34 sec