ID저장
소장 : 김문웅
TEL : 055-645-1472
HP : 010-8989-1472
판매문의
광도면 | 아파트
주영더팰리스1차
주영더팰리스3차
주영더팰리스5차
주영더팰리스6차
죽림푸르지오1차
죽림푸르지오2차
죽림푸르지오3차
통영현대성우오스타단1지
055-645-1472
카테고리분류
지역구분
상세옵션분류
검색옵션

 

부동산일사천리공인중개사 광도면 / 아파트 매매
전체지역
광도면 | 아파트 매매 프리미엄매물이 없습니다.
광도면 | 아파트 매매 급매물이 없습니다.
광도면 | 아파트 매매 추천매물이 없습니다.
광도면 | 아파트 매매 인기매물이 없습니다.
총 개의 매물이 있습니다.  
등록일 지역 매물정보 해당동 평형(평) 금액
2026-10-15 광도면 주영더팰리스1차 101 138 매매가3억7000만원
2026-10-15 광도면 주영더팰리스1차 101 138 매매가3억
2026-10-15 광도면 죽림푸르지오2차 202 110 매매가2억8000만원
2026-10-15 광도면 주영더팰리스3차 301 112 매매가2억4500만원
2026-10-15 광도면 죽림푸르지오2차 급매물건 202 111 매매가2억7500만원
2026-10-15 광도면 죽림푸르지오2차 202 110 매매가2억7500만원
2026-10-15 광도면 주영더팰리스6차 301 112 매매가3억3000만원
2026-10-15 광도면 죽림푸르지오1차 109 113 매매가2억7300만원
2026-10-15 광도면 주영더팰리스6차 602 84 매매가3억2000만원
2026-10-15 광도면 주영더팰리스1차 101 138 매매가3억7000만원
2026-10-15 광도면 주영더팰리스5차 507 102 매매가3억2000만원
2026-10-15 광도면 죽림푸르지오2차 201 95 매매가2억5000만원
2026-10-15 광도면 죽림푸르지오3차 304 129 매매가3억3000만원
2026-10-15 광도면 통영현대성우오스타1단지 106 114 매매가1억2500만원
2026-07-30 광도면 주영더팰리스3차 302 113 매매가2억4000만원
1
Query Time : 0.29 sec