ID저장
소장 : 박근장
TEL : 055-641-0233
HP : 010-9239-8189
판매문의
주택
단독주택
전원주택
촌집
다가구주택
상가주택
055-641-0233
대현공인중개사 주택
전체지역
주택프리미엄매물이 없습니다.
주택급매물이 없습니다.
주택추천매물이 없습니다.
주택인기매물이 없습니다.
총 개의 매물이 있습니다.  
등록일 지역 매물정보 해당동 평형(평) 금액
2026-10-23 항남동 상가매매(음식점) 1 64 매매가2억5000만원
2026-10-23 도산면 단독주택(구옥) 2 222 매매가5000만원
2026-10-23 북신동 상가주택매매(북신동) 1 164 매매가4억
2026-10-23 정량동 상가주택(정량동) 1 331 매매가6억7000만원
2026-10-23 북신동 단독주택(2층건물) 1 124 매매가1억5000만원
2026-10-22 무전동 원룸건물매매(무전동) 1 315 매매가7억
2026-10-22 도천동 단독주택(2층건물) 1 99 매매가1억
2026-10-22 무전동 원룸건물매매(무전동) 1 247 매매가6억8000만원
2026-10-21 평림동 전원주택+부속토지 1 187 매매가1억7000만원
2026-10-21 무전동 무전동 원룸건물 매매 1 530 매매가7억
2026-10-20 북신동 단독주택매매(해모로부근) 1 117 매매가1억6000만원
2026-10-20 도천동 상가주택 1 90 매매가1억9000만원
2026-10-20 북신동 단독주택(2층건물) 1 124 매매가1억5000만원
2026-10-16 북신동 단독주택(2층건물) 1 191 매매가2억5000만원
2026-10-16 북신동 상가주택(북신대로변) 1 116 매매가2억9500만원
2026-10-15 광도면 원룸건물매매(죽림리) 1 249 매매가5억2000만원
2026-10-14 회화면 상가주택매매(회화면) 1 216 매매가7억5000만원
2026-06-01 무전동 노유자시설(상가주택) 1 803 매매가6억8500만원
2026-05-08 태평동 상가주택 1 222 매매가5억5000만원
1
Query Time : 0.29 sec