ID저장
소장 : 김연화
TEL : 055-648-8444
HP : 010-9661-3311
판매문의
아파트 분양권
광도면 | 아파트
용남면 | 아파트
무전동 | 아파트
북신동 | 아파트
정량동 | 아파트
미수동 | 아파트
도남동 | 아파트
원룸(투룸)
오피스텔
주택
상가
055-648-8444
카테고리분류
지역구분
상세옵션분류
검색옵션

 

크라운공인중개사 > 최근등록매물

프리미엄매물이 없습니다.
한선파라타운
경남 통영시 광도면
면적(㎡) : 98.27 ㎡
매매가1억9500만원

일성르네상스
경남 통영시 무전동
면적(㎡) : 80.28 ㎡
매매가1억8500만원

일성르네상스
경남 통영시 무전동
면적(㎡) : 80.28 ㎡
매매가1억8000만원

산양읍 영운리 2층주...
경남 통영시 산양읍
면적(㎡) : 182.00 ㎡
매매가2억

추천매물이 없습니다.
경남통영시에 위치한 인기매물이 없습니다.
등록일 지역 매물정보 해당동 면적 금액
2026-10-24 광도면 한선파라타운 102 98 매매가1억9500만원
2026-10-24 무전동 일성르네상스 102 80 매매가1억8500만원
2026-10-24 무전동 일성르네상스 102 80 매매가1억8000만원
2026-10-24 산양읍 산양읍 영운리 2층주택 1 182 매매가2억
2026-10-21 광도면 죽림푸르지오2차 204 95 매매가2억4500만원
2026-10-21 광도면 힐스테이트통영 106 82 매매가2억9013만원
2026-10-21 광도면 죽림 도로변 1층상가 매매 67 매매가3억9500만원
2026-10-21 광도면 주영더팰리스5차 510 115 매매가3억6000만원
2026-10-21 도산면 도산면 창고 97 월세50만원
보증금500만원
2026-10-21 용남면 용남면 신축급 사무실임대 177 월세80만원
보증금3000만원
2026-10-21 광도면 죽림 2층 사무실 임대 45 월세50만원
보증금1000만원
2026-10-21 광도면 죽림푸르지오1차후문 상가 112 월세175만원
보증금4000만원
2026-10-21 무전동 무전희가로 101 107 매매가2억6500만원
2026-10-21 광도면 한선파라타운 105 83 매매가1억8000만원
2026-10-19 광도면 힐스테이트통영 103 146 매매가5억7219만원
2026-10-19 광도면 힐스테이트통영 105 146 매매가5억7702만원
2026-10-19 광도면 힐스테이트통영 105 146 매매가5억8929만원
2026-10-19 광도면 힐스테이트통영 103 146 매매가5억6929만원
2026-10-17 광도면 힐스테이트통영 103 146 매매가5억8789만원
2026-10-16 광도면 주영더팰리스5차 509 102 매매가3억1000만원
2026-10-14 광도면 주영더팰리스5차 504 115 매매가3억4000만원
2026-10-14 광도면 주영더팰리스5차 508 115 매매가3억6000만원
2026-10-14 광도면 주영더팰리스5차 510 115 매매가3억2500만원
2026-10-14 광도면 주영더팰리스5차 507 102 매매가3억1500만원
2026-10-14 광도면 주영더팰리스5차 507 115 매매가3억5500만원
2026-10-14 광도면 주영더팰리스5차 503 115 매매가3억5000만원
2026-10-12 광도면 한선파라디움 301 125 매매가2억6000만원
2026-10-12 광도면 통영코아루2단지 201 112 매매가2억5500만원
2026-10-10 광도면 죽림푸르지오1차 109 113 매매가2억7500만원
2026-10-07 광도면 죽림해안로 2층 대형상가 329 월세220만원
보증금3000만원
2026-10-05 무전동 한진로즈힐비치2차 204 111 매매가2억6000만원
2026-10-05 무전동 한진로즈힐비치2차 202 111 매매가2억7000만원
2026-10-05 광도면 죽림푸르지오1차 101 87 매매가2억5000만원
2026-10-01 용남면 통영청구하이츠 106 78 매매가1억1500만원
2026-10-01 북신동 통영해모로오션힐 112 113 월세 60만원
보증금1억5000만원
2026-10-01 광도면 죽림푸르지오2차 204 95 매매가2억5000만원
2026-10-01 광도면 죽림푸르지오2차 201 95 매매가2억6000만원
2026-10-01 광도면 죽림푸르지오2차 201 95 매매가2억5000만원
2026-10-01 광도면 죽림푸르지오2차 205 111 매매가2억8500만원
2026-09-29 광도면 주영더팰리스1차 103 99 매매가2억2000만원

1
2
3
4
5
5

Query Time : 0.45 sec