ID저장
소장 : 김수경
TEL : 055-642-2556
HP : 010-4694-3337
판매문의
광도면 | 아파트
용남면 | 아파트
무전동 | 아파트
북신동 | 아파트
정량동 | 아파트
오피스텔
상가
055-642-2556
카테고리분류
지역구분
상세옵션분류
검색옵션

 

유수안공인중개사 > 최근등록매물

프리미엄매물이 없습니다.
주영더팰리스6차
경남 통영시 광도면
면적(㎡) : 112.00 ㎡
매매가3억2000만원

힐스테이트통영
경남 통영시 광도면
면적(㎡) : 112.00 ㎡
전세가3억5000만원

통영코아루1단지
경남 통영시 광도면
면적(㎡) : 112.00 ㎡
매매가2억5500만원

죽림푸르지오1차
경남 통영시 광도면
면적(㎡) : 129.00 ㎡
매매가3억5000만원

추천매물이 없습니다.
경남통영시에 위치한 인기매물이 없습니다.
등록일 지역 매물정보 해당동 면적 금액
2026-06-02 광도면 한선파라타운 101 102 매매가2억1500만원
2026-06-02 광도면 한선파라디움 301 124 매매가2억3500만원
2026-06-02 광도면 한선파라빌리지 203 112 매매가2억4500만원
2026-06-02 광도면 한선파라빌리지 201 124 매매가2억1800만원
2026-05-28 광도면 주영더팰리스5차 501 102 매매가3억3000만원
2026-05-16 광도면 한선파라디움 303 124 매매가2억3500만원
2026-05-16 광도면 죽림푸르지오1차 101 86 매매가2억5500만원
2026-05-16 광도면 죽림푸르지오1차 102 112 매매가2억7500만원
2026-05-08 광도면 주영더팰리스5차 508 112 매매가3억4000만원
2026-05-08 광도면 죽림푸르지오2차 206 129 매매가3억3500만원
2026-05-08 광도면 죽림푸르지오1차 101 86 매매가2억5500만원
2026-05-08 광도면 주영더팰리스3차 303 112 매매가2억3500만원
2026-05-08 광도면 일성유수안2차 201 112 매매가2억6500만원
2026-05-08 광도면 한선파라타운 101 111 매매가2억1500만원
2026-05-08 광도면 죽림푸르지오1차 110 155 매매가3억7000만원
2026-05-08 광도면 한선파라디움 301 124 매매가2억8000만원
2026-05-08 광도면 주영더팰리스지븐 702 87 전세가2억8000만원
2026-05-08 광도면 죽림푸르지오1차 103 112 매매가2억6500만원
2026-05-08 북신동 종우골드맨션 1 96 매매가1억5000만원
2026-05-02 광도면 죽림푸르지오2차 206 129 매매가3억3500만원
2026-05-02 광도면 죽림푸르지오3차 304 128 매매가3억2500만원
2026-05-02 광도면 한선파라타운 105 82 매매가2억1000만원
2026-05-02 광도면 주영더팰리스5차 509 102 매매가3억2000만원
2026-05-02 광도면 디엘본S136 102 112 매매가4억9000만원
2026-05-02 광도면 한선파라디움 305 112 매매가2억1000만원
2026-05-02 광도면 한선파라디움 302 112 매매가2억1000만원
2026-05-02 광도면 일성유수안2차 201 112 매매가2억7000만원
2026-05-02 광도면 디엘본S136 101 112 매매가4억3000만원
2026-05-02 광도면 주영더팰리스5차 509 112 월세 130만원
보증금3000만원
2026-05-02 광도면 주영더팰리스5차 501 112 매매가3억6500만원
2026-05-02 광도면 주영더팰리스5차 502 112 매매가3억1500만원
2026-05-02 광도면 주영더팰리스5차 506 112 매매가3억3000만원

1
2
3
4
5
6

Query Time : 0.38 sec