ID저장
소장 : 김수경
TEL : 055-642-2556
HP : 010-4694-3337
판매문의
광도면 | 아파트
용남면 | 아파트
무전동 | 아파트
북신동 | 아파트
정량동 | 아파트
오피스텔
상가
055-642-2556
카테고리분류
지역구분
상세옵션분류
검색옵션

 

유수안공인중개사 > 최근등록매물

프리미엄매물이 없습니다.
주영더팰리스6차
경남 통영시 광도면
면적(㎡) : 112.00 ㎡
매매가3억2000만원

힐스테이트통영
경남 통영시 광도면
면적(㎡) : 112.00 ㎡
전세가3억5000만원

통영코아루1단지
경남 통영시 광도면
면적(㎡) : 112.00 ㎡
매매가2억5500만원

죽림푸르지오1차
경남 통영시 광도면
면적(㎡) : 129.00 ㎡
매매가3억5000만원

추천매물이 없습니다.
경남통영시에 위치한 인기매물이 없습니다.
등록일 지역 매물정보 해당동 면적 금액
2026-10-24 광도면 주영더팰리스6차 602 112 매매가3억2000만원
2026-10-23 무전동 한진로즈힐비치1차 108 84 매매가1억9500만원
2026-10-23 광도면 주영더팰리스3차 301 112 매매가2억4800만원
2026-10-23 광도면 죽림푸르지오1차 112 129 매매가3억5000만원
2026-10-23 광도면 통영코아루1단지 102 112 매매가2억5500만원
2026-10-23 광도면 힐스테이트통영 105 112 전세가3억5000만원
2026-10-23 광도면 죽림푸르지오2차 201 95 전세가2억2500만원
2026-10-23 광도면 주영더팰리스1차 107 109 매매가2억5000만원
2026-10-23 광도면 다임솔카운티 1 82 매매가1억5500만원
2026-10-23 정량동 정량동원로얄듀크 103 79 매매가1억8500만원
2026-10-23 광도면 주영더팰리스6차 601 112 매매가3억700만원
2026-10-23 광도면 한선파라빌리지 201 124 매매가2억5000만원
2026-10-23 광도면 주영더팰리스5차 507 112 매매가3억5500만원
2026-10-23 광도면 죽림신우희가로 102 86 매매가2억
2026-10-23 용남면 미진이지비아2차 106 82 전세가1억1000만원
2026-10-23 광도면 한선파라타운 105 83 매매가1억8500만원
2026-10-23 광도면 주영더팰리스3차 301 112 매매가2억7800만원
2026-10-23 광도면 주영더팰리스2차 202 112 매매가2억3000만원
2026-10-23 광도면 한선파라타운 105 83 매매가1억8000만원
2026-10-23 광도면 주영더팰리스5차 507 112 매매가3억5500만원
2026-10-23 광도면 죽림푸르지오3차 304 128 매매가3억1500만원
2026-10-23 광도면 죽림푸르지오1차 101 86 매매가2억3000만원
2026-10-23 광도면 한선파라타운 104 83 매매가1억8000만원
2026-10-23 광도면 일성유수안1차 101 84 매매가1억7000만원
2026-10-23 광도면 주영더팰리스1차 103 98 월세 80만원
보증금2000만원
2026-10-23 광도면 주영더팰리스6차 602 112 매매가3억2500만원
2026-10-22 광도면 주영더팰리스3차 301 112 매매가2억4500만원
2026-10-22 북신동 통영해모로오션힐 102 112 매매가3억5000만원
2026-10-21 북신동 통영해모로오션힐 102 112 매매가3억7500만원
2026-10-21 광도면 한선파라타운 102 98 매매가1억9500만원
2026-10-21 광도면 주영더팰리스1차 107 109 매매가2억3500만원
2026-10-20 광도면 주영더팰리스1차 102 113 매매가2억5000만원
2026-10-20 광도면 주영더팰리스1차 107 109 매매가2억4000만원
2026-10-16 광도면 힐스테이트통영 105 112 매매가5억
2026-10-16 정량동 정량동원로얄듀크 104 89 매매가2억1000만원
2026-10-05 광도면 한선파라디움 301 124 매매가2억6000만원
2026-10-04 광도면 일성유수안1차 101 84 매매가1억6500만원
2026-10-04 광도면 일성유수안1차 101 84 매매가1억6500만원
2026-10-03 정량동 정량동원로얄듀크 102 98 매매가2억7000만원
2026-09-28 광도면 주영더팰리스1차 107 111 매매가2억4500만원

1
2
3
4
5
6
6

Query Time : 0.29 sec