ID저장
소장 : 제윤옥
TEL : 055-642-5210
HP : 010-7750-4406
경남 통영시 광도면
판매문의
광도면 | 아파트
용남면 | 아파트
무전동 | 아파트
북신동 | 아파트
정량동 | 아파트
미수동 | 아파트
원룸(투룸)
055-642-5210
카테고리분류
지역구분
상세옵션분류
검색옵션

 

등록일 지역 매물정보 해당동 면적 금액
2026-10-21 광도면 죽림푸르지오1차 101 86 매매가2억4500만원
2026-10-21 광도면 주영더팰리스1차 102 111 매매가2억5000만원
2026-10-21 광도면 죽림푸르지오2차 201 95 매매가2억5000만원
2026-10-21 광도면 죽림푸르지오1차 109 113 매매가2억8500만원
2026-10-21 광도면 힐스테이트통영 104 114 전세가3억5000만원
2026-10-20 광도면 일성유수안2차 202 112 매매가2억5500만원
2026-10-20 광도면 주영더팰리스지븐 701 87 매매가3억4000만원
2026-10-20 광도면 디엘본S136 101 148 매매가6억2000만원
2026-10-20 광도면 디엘본S136 102 113 매매가4억7000만원
2026-10-20 광도면 죽림푸르지오2차 202 110 매매가2억7500만원
2026-10-20 무전동 일성르네상스 102 80 매매가1억8500만원
2026-10-20 무전동 한진로즈힐비치1차 101 190 매매가4억2000만원
2026-10-20 광도면 디엘본S136 102 113 매매가5억
2026-10-20 광도면 통영코아루2단지 201 112 매매가2억7000만원
2026-10-20 광도면 통영코아루2단지 202 93 매매가2억700만원
2026-10-20 북신동 통영해모로오션힐 104 114 월세 130만원
보증금3000만원
2026-10-20 용남면 통영청구하이츠 108 106 매매가2억300만원
2026-10-20 광도면 통영코아루1단지 104 99 매매가2억3500만원
2026-10-20 광도면 주영더팰리스5차 507 102 매매가3억1500만원
2026-10-20 광도면 통영코아루1단지 104 111 매매가2억6500만원
2026-10-20 광도면 통영코아루2단지 202 112 매매가3억4000만원
2026-10-20 광도면 주영더팰리스5차 507 112 매매가3억7000만원
2026-10-14 광도면 디엘본S136 101 148 매매가5억4000만원
2026-10-14 용남면 통영청구하이츠 106 77 매매가1억1500만원
2026-10-14 북신동 통영해모로오션힐 101 113 매매가3억8500만원
2026-10-14 광도면 죽림푸르지오1차 107 177 매매가4억
2026-10-14 광도면 힐스테이트통영 105 114 전세가3억9000만원
2026-09-28 광도면 일성유수안2차 203 112 매매가2억5500만원

1
2
추천매물이 없습니다.
게시물이 없습니다.
게시물이 없습니다.
Query Time : 0.39 sec